เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลซีรีส์ MTU
| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ไพรม์พาวเวอร์ (KW) | ไพรม์พาวเวอร์ (กิโลโวลต์แอมป์) | พลังงานสำรอง (KW) | พลังงานสำรอง (กิโลโวลต์แอมป์) | รุ่นเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ ได้รับการจัดอันดับ พลัง (KW) | เปิด | กันเสียง | ตัวอย่างภาพยนตร์ |
| ทีเอ็ม725 | 528 | 660 | 581 | 725 | 12V2000G25 | 580 | O | O | |
| ทีเอ็ม880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 12V2000G65 | 765 | O | O | |
| ทีเอ็ม880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 12V2000G45 | 765 | O | O | |
| ทีเอ็ม1018 | 740 | 925 | 814 | 1018 | 16V2000G25 | 890 | O | O | |
| ทีเอ็ม1023 | 744 | 930 | 818 | 1023 | 12V2000G85 | 895 | O | O | |
| ทีเอ็ม1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 16V2000G65 | 975 | O | O | |
| ทีเอ็ม1155 | 840 | 1050 | 924 | 1155 | 16V2000G45 | 1010 | O | O | |
| TM1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 18V2000G65 | 1100 | O | O | |
| ทีเอ็ม1265 | 920 | 1150 | 1012 | 1265 | 16V2000G85 | 1115 | O | O | |
| ทีเอ็ม1502 | 1092 | 1365 | 1201 | 1502 | 18V2000G85 | 1310 | O | O | |
| ทีเอ็ม1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12V4000G23 | 1420 | O | O | |
| ทีเอ็ม1804 | 1312 | 1640 | 1443 | 1804 | 12V4000G23 | 1420 | O | O | |
| ทีเอ็ม1870 | 1360 | 1700 | 1496 | 1870 | 12V4000G43 | 1550 | O | O | |
| ทีเอ็ม1980 | 1440 | 1800 | 1584 | 1980 | 12V4000G63 | 1575 | O | O | |
| ทีเอ็ม2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 12V4000G83 | 1736 | O | O | |
| ทีเอ็ม2255 | 1640 | 2050 | 1804 | 2255 | 16V4000G23 | ค.ศ. 1798 | O | O | |
| ทีเอ็ม2420 | 1760 | 2200 | 1936 | 2420 | 16V4000G63 | พ.ศ. 2508 | O | O | |
| ทีเอ็ม2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 16V4000G63 | พ.ศ. 2508 | O | O | |
| ทีเอ็ม2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 16V4000G43 | 2020 | O | O | |
| ทีเอ็ม2750 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 20V4000G23 | 2200 | O | O | |
| ทีเอ็ม2750 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 16V4000G83 | 2025 | O | O | |
| ทีเอ็ม3025 | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 20V4000G63 | 2420 | O | O | |
| ทีเอ็ม3093 | 2250 | 2813 | 2475 | 3025 | 20V4000G43 | 2550 | O | O | |
| ทีเอ็ม3438 | 2500 | 3125 | 2750 | 3438 | 20V4000G83 | 2800 | O | O | |
| ทีเอ็ม3850 | 2800 | 3500 | 3080 | 3850 | 20V4000G83L | 3100 | O | O |
| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ไพรม์พาวเวอร์ (KW) | ไพรม์พาวเวอร์ (กิโลโวลต์แอมป์) | พลังงานสำรอง (KW) | พลังงานสำรอง (กิโลโวลต์แอมป์) | รุ่นเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ ได้รับการจัดอันดับ พลัง (KW) | เปิด | กันเสียง | ตัวอย่างภาพยนตร์ |
| ทีเอ็ม880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 12V2000G45 | 765 | O | O | |
| ทีเอ็ม1023 | 744 | 930 | 818 | 1023 | 12V2000G85 | 895 | O | O | |
| ทีเอ็ม1155 | 840 | 1050 | 924 | 1155 | 16V2000G45 | 1010 | O | O | |
| ทีเอ็ม1155 | 840 | 1050 | 924 | 1155 | 16V2000G45 | 1010 | O | O | |
| ทีเอ็ม1265 | 920 | 1150 | 1012 | 1265 | 16V2000G85 | 1115 | O | O | |
| ทีเอ็ม1502 | 1092 | 1365 | 1201 | 1502 | 18V2000G85 | 1310 | O | O | |
| ทีเอ็ม1870 | 1360 | 1700 | 1496 | 1870 | 12V4000G43 | 1550 | O | O | |
| ทีเอ็ม2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 12V4000G83 | 1736 | O | O | |
| ทีเอ็ม2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 16V4000G43 | 2020 | O | O | |
| ทีเอ็ม2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 16V4000G43 | 2020 | O | O | |
| ทีเอ็ม2750 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 16V4000G83 | 2025 | O | O | |
| ทีเอ็ม3093 | 2250 | 2813 | 2475 | 3093 | 20V4000G43 | 2550 | O | O | |
| ทีเอ็ม3438 | 2500 | 3125 | 2750 | 3438 | 20V4000G83 | 2800 | O | O | |
| ทีเอ็ม3850 | 2800 | 3500 | 3080 | 3850 | 20V4000G83L | 3100 | O | O |
1. ระบบบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (MDEC / Adec)
2. ซีรี่ส์ 1600 และ 4000 ใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบรางร่วมแรงดันสูง ส่วนซีรี่ส์ 2000 ใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบปั๊มอิเล็กทรอนิกส์
3. นำระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์แบบลำดับขั้นสูงและระบบหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นแบบสองวงจรมาใช้
4. ซีรี่ส์ 4000 มีฟังก์ชันลดกำลังกระบอกสูบอัตโนมัติเมื่อรับภาระเบา
5. การออกแบบโครงสร้างแบบโมดูลาร์ บำรุงรักษาได้สะดวก
6. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและอัตราการใช้น้ำมันต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดี
7. มีตัวชี้วัดการปล่อยมลพิษที่ดีเยี่ยม สามารถผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดที่สุดในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้
8. รอบการซ่อมบำรุงค่อนข้างยาว และการซ่อมบำรุงครั้งแรกอาจใช้เวลาถึง 24,000 ถึง 30,000 ชั่วโมง
702 735
















